SICK傳感器DL100-21AA2112 100米測(cè)距
         
          瀏覽次數(shù):2373發(fā)布日期:2021-01-04 
         
         距離感測(cè)器-長(zhǎng)距離型
Dx100 / DL100 Pro
DL100-21AA2112
1058164
複製短連結(jié)址 技術(shù)資料
下載區(qū)
配件
影片
服務(wù)與支援
海關(guān)數(shù)據(jù)
 
機(jī)械/電氣
| 電源電壓Uv | DC 18 V ... 30 V, 限值 | 
| 殘餘漣波 | 5 Vss 1) | 
| 初始化時(shí)間 | Typ. 1.5 s 2) | 
| 外殼材質(zhì) | 金屬 (壓鑄鋁) | 
| 前蓋材質(zhì) | 塑膠 (PMMA) | 
| 連接類型 | 公接頭, M12,SPEEDCON™相容 | 
| 顯示 | 6位 5 x 7點(diǎn)矩陣顯示器, LEDs | 
| 重量 | 約 800 g (附支架:約1,600 g) | 
| 耗電量 | 24 V DC < 250 mA | 
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 69.4 mm x 82.5 mm x 100.2 mm | 
| 調(diào)製頻率 | 固定 | 
| IP等級(jí) | IP65 | 
| 防護(hù)等級(jí) | III | 
性能
| 量測(cè)範(fàn)圍 | 0.15 m ... 100 m, 於「鑽石級(jí)」的反射帶上 | 
| 量測(cè)物 | 反射片 | 
| 解析度 | 0.1 mm、0.125 mm、1 mm、10 mm、100 mm | 
| 重複精度 | 0.5 mm 1) | 
| 精度 | ± 2 mm 2) | 
| 反應(yīng)時(shí)間 | 2 ms | 
| 量測(cè)週期時(shí)間 | 1 ms | 
| 輸出時(shí)間 | 1 ms | 
| 光投射器 | 紅光雷射 3) 可見(jiàn)紅光 | 
| 雷射等級(jí) | 2, 符合21 CFR 1040.10 與 1040.11,除了根據(jù)2007年6月24日的「Laser Notice No.50」規(guī)定的偏差 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | 
| 典型光點(diǎn)大?。ň嚯x) | 5 mm + (2 mm x 距離,單位:m) | 
| 大移動(dòng)速度 | 15 m/s | 
| 大加速度 | ≤ 15 m/s² | 
介面
 | 
| 數(shù)位輸出 |   |  | 數(shù)量 | 2 1) |  | 種類 | 推挽:PNP/NPN |  | 功能 | Distance:距離切換輸出;Speed:速度輸出;Service:雷射器老化、低於衰減值時(shí)的警告資訊(例如髒汙,超過(guò)或低於允許的裝置內(nèi)部溫度限值、量測(cè)值存在可行性錯(cuò)誤、雷射器未運(yùn)行準(zhǔn)備就緒、加熱裝置開(kāi)啟等情況;Laser Off(雷射器關(guān)閉);Preset(預(yù)設(shè)) |  | 大輸出電流IA | ≤ 100 mA 2) |  
  | 
| 多功能輸入 (MF) | 1 x MF1 3) | 
環(huán)境資料
| 電磁相容性(EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 1) | 
| 工作環(huán)境溫度 | –20 °C ... +55 °C 2) –20 °C ... +75 °C, 附冷卻外殼運(yùn)行 2)  | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C | 
| 空氣壓力影響 | 0.3 ppm/hPa | 
| 溫度影響 | 1 ppm/K | 
| 溫度飄移 | Typ. 0.1 mm/K | 
| 類型抗環(huán)境光 | ≤ 100,000 lx | 
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 衝擊: (EN 600 68-2-27) 正弦: (EN 600 68-2-6) 隨機(jī): (EN 600 68-2-64)  | 
分類
| ECl@ss 5.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 5.1.4 | 27270801 | 
| ECl@ss 6.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 6.2 | 27270801 | 
| ECl@ss 7.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 8.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 8.1 | 27270801 | 
| ECl@ss 9.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 10.0 | 27270801 | 
| ECl@ss 11.0 | 27270801 | 
| ETIM 5.0 | EC001825 | 
| ETIM 6.0 | EC001825 | 
| ETIM 7.0 | EC001825 | 
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 | 
規(guī)格圖
 

尺寸圖

Ethernet連接類型

電源電壓連接類型
 

PROFINET 埠1、埠2連接類型

電源電壓連接示意圖

Ethernet連接示意圖
 

調(diào)節(jié)選項(xiàng) DL100-xxXXxx12