
![SVL2ENYTIQA}08Z{AH]2849.png SVL2ENYTIQA}08Z{AH]2849.png](https://img77.chem17.com/9/20220323/637836374207712775162.png)
| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | Telemecanique Safety switches XCS | 
| 產(chǎn)品類型 | 安全門磁開關(guān) | 
| 組件名稱 | XCSDMP | 
| 設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)方形,標(biāo)準(zhǔn) | 
| 尺寸 | 88 x 25 x 13 mm | 
| 觸點(diǎn)類型 | 1 NC + 2 NO | 
| 觸點(diǎn)動(dòng)作 | 1 NO交錯(cuò) | 
| 材料 | 塑料 | 
| 電氣連接 | 預(yù)接線 | 
| 電纜構(gòu)成 | 6 x 0.25 mm² | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 2 m | 
| 極數(shù) | 3 | 
| 接近 方向 | 3 方向 | 
| 額定工作電壓 [Ue] | 24 V DC | 
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 100 V DC | 
| 補(bǔ)充信息 | |
| Sa assured operating distance | 8 mm | 
| [Sar] 確保脫扣的距離 | 20 mm | 
| Maximum [Ie] rated operational current | 100 mA | 
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 2.5 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 | 
| 接線端子間的阻抗 | 10 ? | 
| 短路保護(hù) | 500 mA 外部熔絲管 類型 gG (gl) | 
| 觸點(diǎn)材料 | 銠 | 
| 電氣壽命 | 1200000 次 | 
| 大開關(guān)電壓 | 100 V DC | 
| 切換容量 (mA) | 0.1...100 mA | 
| 絕緣電阻 | 1000 M? | 
| 分?jǐn)嗄芰?/span> | 10 VA | 
| 開關(guān)頻率 | 150 Hz | 
| 安全等級(jí) | 可以達(dá)到 4 類 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達(dá)到 PL = e 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達(dá)到 SIL 3 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/IEC 61508  |         
| 安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 50000000 價(jià)值由20年生命時(shí)間確定,受機(jī)械或接觸磨損限制 | 
| 機(jī)柜材料 | 熱塑性塑料PBT | 
| 電纜材料 | PVC | 
| 深度 | 13 mm | 
| 高度 | 88 mm | 
| 寬度 | 25 mm | 
| 產(chǎn)品凈重 | 0.18 kg | 
| 環(huán)境 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/ISO 12100 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 ISO 14119 EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14  |         
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL CSA  |         
| 保護(hù)處理 | TH | 
| 運(yùn)行溫度 | -25…85 °C | 
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C | 
| 抗振動(dòng) | 10 gn (f= 10…150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | 
| 抗沖擊 | 30 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | 
| Maximum sensitivity to magnetic fields | 0.3 mT | 
| 電擊保護(hù) | Class II 符合 EN/IEC 61140 | 
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529  |         
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE | 
| 個(gè)/公斤 | 1 | 
| 包裝重量 | 198 g | 
| 包裝1高度 | 3.5 cm | 
| 包裝1寬度 | 13.5 cm | 
| 包裝1長(zhǎng)度 | 13.5 cm | 
| 包裝2的單位類別 | S02 | 
| 包裝2的數(shù)量 | 20 | 
| 包裝2重量 | 4.331 kg | 
| 包裝2高度 | 15 cm | 
| 包裝2寬度 | 30 cm | 
| 包裝2長(zhǎng)度 | 40 cm | 
| 包裝3的單位類別 | P06 | 
| 包裝3的數(shù)量 | 320 | 
| 包裝3重量 | 77.796 kg | 
| 包裝3高度 | 77 cm | 
| 包裝3寬度 | 80 cm | 
| 包裝3長(zhǎng)度 | 60 cm | 
| 可持續(xù)性 | |
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 | 
| REACh(不含 SVHC) | 是 | 
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 | 
| 無(wú)有毒重金屬 | 是 | 
| 無(wú)汞 | 是 | 
| RoHS 豁免信息 | 是 | 
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |